4 440.00грн.
Подробное описание на "Телевизор LG 28TL510VWZ"
Монитор LG TV обладает двойной функциональностью, которая объединяет телевизор и монитор компьютера в одном продукте. Вдохновленная природой, изогнутая основа ArcLine улучшает дизайн монитора, придавая ему изысканность и элегантность. Разрешение HD телевизора LG TV обеспечивает реалистичное изображение с исключительной хроматической точностью. Изображения проецируются превосходно, оба смотрят на них, сидя или стоя. Наслаждайтесь профессиональной игровой средой, которая может предложить вам различные функции, такие как Black Stabilizer, который помогает вам идентифицировать врагов в темных областях экрана, и режим DAS, который может предотвратить эффект задержки в более динамичных играх. Если вы хотите насладиться хорошим фильмом, функция Cinema Mode позволяет вам не пропустить ни одного кадра, даже в случае особенно темных сцен. Наслаждайтесь реалистичным звучанием ваших любимых фильмов и игр. Благодаря встроенным стереодинамикам вам не понадобятся внешние динамики для вашего монитора. Технология Flicker Safe практически полностью устраняет мерцание монитора, вызывающее усталость глаз. Так что вы можете работать и веселиться сколько угодно!
дисплей | |
Размер экрана | 69,8 см (27,5 ") |
Тип HD | HD |
3D совместимость | нет |
Разрешение экрана | 1366 x 768 пикселей |
Технология отображения | LED |
Форма экрана | блюдо |
формат | 16: 9 |
Яркость экрана | 250 кд / м² |
Время отклика | 5 мс |
Режимы видео поддерживаются | 720p, 768p |
Поддерживаемые графические разрешения | 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1366 х 768 |
Родная частота обновления | 60 Гц |
Коэффициент контрастности (динамический) | 5000000: 1 |
Цвета дисплея | 16,78 миллиона цветов |
Угол обзора (горизонтальный) | 178 ° |
Угол обзора (вертикальный) | 178 ° |
Размер экрана (см) | 70 см |
Диапазон цветов | 72% |
связь | |
Количество портов HDMI | 2 |
ПК в (D-Sub) | нет |
Порт DVI | нет |
Количество портов локальной сети Ethernet (RJ-45) | 1 |
Количество портов USB 2.0 | 1 |
Видеокомпоненты (YPbPr / YCbCr) в | 1 |
Композитный видеовход | 1 |
Общий интерфейс | да |
Оптический цифровой аудиовыход | 1 |
Управление энергией | |
Класс энергоэффективности | A + |
Годовое потребление энергии | 29 кВтч |
потребление | 20 Вт |
Потребление (режим ожидания) | 0,4 Вт |
Входное напряжение переменного тока | 100 - 240 В |
Частота переменного тока | 50/60 Гц |
Сетевое подключение | |
Wi-Fi | да |
Ethernet LAN соединение | да |
Bluetooth | нет |
Прямой Wi-Fi | да |
Веб-браузер | да |
ТВ-тюнер | |
Тип тюнера | Аналоговый и цифровой |
Аналоговый видеоформат | PAL, SECAM |
Цифровой формат сигнала | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
Автоматический поиск каналов | да |
Поддерживаемые телевизионные частоты | S Band, UHF, VHF |
дизайн | |
Цвет товара | белый |
Выключатель | да |
VESA стандартное крепление | да |
Интерфейс для панельного монтажа 24/5000 Интерфейс для панельного монтажа | 100 х 100 мм |
Smart TV | |
Smart TV | да |
аудио | |
Встроенные динамики | да |
Количество динамиков | 2 |
Выходная мощность (RMS) | 10 Вт |
эквалайзер | да |
Размеры и вес | |
ширина | 649,4 мм |
глубина | 61,4 мм |
высота | 393,8 мм |
вес | 4,5 кг |
Ширина (с подставкой) | 649,4 мм |
Глубина (с подставкой) | 187,5 мм |
Высота (с подставкой) | 447,8 мм |
Вес продукта с подставкой | 4,9 кг |
Условия окружающей среды | |
Диапазон рабочих температур | 0 - 40 ° C |
Температурный диапазон | От -20 до 60 ° C |
Диапазон рабочей влажности | 0 - 80% |
влажность | 0 - 85% |
Данные упаковки | |
Настольная подставка | да |
Кабели включены | переменный ток |
Портативный пульт дистанционного управления | да |
Руководство пользователя | да |
Ширина упаковки | 804 мм |
Глубина упаковки | 152 мм |
Высота упаковки | 456 мм |
Вес упаковки | 6,9 кг |
Тип упаковки | коробка |
Особенности управления | |
Электронный гид программ (EPG) | да |
На экране дисплея (OSD) | да |
Гостиничный режим | да |
производительность | |
Режим игры | да |
Функция телетекста | да |
Теги: Телевизор, LG, 28TL510VWZ