Телевизор Smart Tech 32HG01VC




Технические характеристики
| ДИСПЛЕЙ | |||
| Технология отображения | D-LED | ||
| Диагональ экрана (дюймы/см) | 32/80 | ||
| Разрешение панели | HD | ||
| Разрешение | 1366*768 | ||
| Яркость панели в кд/м² | 180 | ||
| Частота | 60Гц | ||
| Динамический контраст | 3000:1 | ||
| Типичное время отклика в мс (GTG) | 8.5 | ||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||
| HDR10 (расширенный динамический диапазон) | Нет | ||
| Углы зрения | 178°*178° | ||
| MEMC | Нет | ||
| ЗВУК | |||
| Выходная мощность музыки (Вт) | 2x8Вт | ||
| Интегрированные динамики | Да | ||
| Dolby Digital Plus™ | Нет | ||
| Звуковая система | ATV:BG, DK, I,NICAM/A2 DTV:MPEG-1 уровень 1/2 MPEG-2 уровень 2/AC3/EAC3 | ||
| Настройки звука | Стандарт/театр/музыка/речь/спорт/поздно вечером | ||
| Аудио декодер | Н/Д | ||
| Эквалайзер | Да (5 режимов) | ||
| Dolby Vision | Нет | ||
| Dolby Atoms | Нет | ||
| Тюнер/Трансляция | |||
| Тюнер DTV | DVB-T/T2/C/S/S2 | ||
| Декодирование видео | MPEG-2, MPEG-4, H.265.Main@L5.1- 1920*1080@60fps | ||
| Аналоговый тюнер | IEC | ||
| Аналоговая тюнерная система | PAL, SECAM | ||
| CI+слот | 1.4 | ||
| Электронный программный гид (EPG) | 7*24 часа | ||
| Телетекст | Да | ||
| Автоматический поиск каналов | Да | ||
| Редактировать канал | Да | ||
| LCN | Да | ||
| ОПЕРАЦИИ | |||
| Блокировка от детей | Да | ||
| Таймер сна | Да | ||
| Лучший телетекст | 1000 страниц | ||
| USB-видео | MPG, AVI, TS, MOV, MKV, MP4, VOB, AVI, 3PG, MPEG | ||
| USB-музыка | MP3,M4A,AAC | ||
| USB-фото | JPG, JPEG, BMP, PNG | ||
| Обновление ПО через USB | Да | ||
| USB-файловая система | FAT16/FAT32/NTFS | ||
| Поддержка USB HID | Да | ||
| Режим отеля | Нет | ||
| Режим магазина | Да | ||
| УМНАЯ ФУНКЦИЯ | |||
| Голосовое управление | Да | ||
| Far field | Нет | ||
| Процессор | Arm Cortex-A55*4 1,45 ГГц | ||
| Операционная система | Google TV | ||
| HbbTV | Да | ||
| Портал Smart TV | Да | ||
| Локальная сеть | Да | ||
| Wi-Fi | Да | ||
| Bluetooth® | Да | ||
| Предустановленные приложения | Да | ||
| DDR | 1.5G | ||
| Внутренняя память | 8G | ||
| Удаленная поддержка смартфона/планшета | Нет | ||
| Wi-Fi-дисплей (Miracast) | Да | ||
| DLNA | Нет | ||
| AirPlay | Нет | ||
| СВЯЗЬ | |||
| USB 2.0 | 2 | ||
| USB3.0 | 0 | ||
| HDMI | 3 | ||
| HDMI-версия | 1.4 | ||
| HDMI-CEC-контроллер | Да | ||
| HDMI-ARC-разъем | Да | ||
| HDMI-MHL-модуль | Нет | ||
| HDCP | 1.4/2.2 | ||
| Слот CI+ | Да | ||
| RF вход (IEC наземный/кабельный) | Да | ||
| RF в (F sat) | Да | ||
| Scart | Нет | ||
| VGA | Нет | ||
| Композитный/CVBS + Аудиовход | Да | ||
| Мини AV вход | Нет | ||
| Цифровой аудиовыход | Оптический | ||
| Наушники | Нет | ||
| Ethernet (LAN RJ-45) | Да | ||
| YPbPr | Нет | ||
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |||
| Класс энергопотребления (EPREL SDR) | E | ||
| Потребление энергии кВтч/1000ч (SDR) | 26 Вт | ||
| Класс энергопотребления (EPREL HDR) | Н/Д | ||
| Потребление энергии кВтч/1000ч (HDR) | Н/Д | ||
| Потребляемая мощность рабочая (макс.) | 56 Вт | ||
| Бренд | Smart Tech | ||
| Модель | 32HG01VC | ||
| Цвет | Серый | ||
| Тип и цвет подставки | Новый U3 металлический серый | ||
| Модель с дистанционным управлением | RC-G01M | ||
| Тип батареи | LR03 | ||
| Источник питания | Переменный ток 100-240 В~ 50/60 Гц | ||
| Режим ожидания/Выключенный режим Потребляемая мощность | Да | ||
| Потребляемая мощность в сетевом режиме ожидания | Нет | ||
| Годовое потребление энергии | 38кВтч | ||
| Пиковое отношение яркости | 65% | ||
| Концентрация ртути в мг | 0 | ||
| Содержит свинец (в пределах установленных законом предельных значений) | Да | ||
| Размеры нетто с подставкой (Ш x В x Г в мм) | 719,2*458,2*210 | ||
| Размеры нетто без подставки (Ш x В x Г в мм) | 719,2*422,5*81,6 | ||
| Размер коробки (Ш x В x Г в мм) | 815*513*120 | ||
| Вес нетто (кг) | 3.60 | ||
| Вес брутто (кг) | 5.30 | ||
| Стандарт VESA (мм) | 100*100 | ||
Характеристики
| Интерфейсы | |
|---|---|
| Беспроводные возможности | Wi-Fi, Bluetooth |
| Размеры | |
| Вес | 3.6 кг |
| Высота | 458 мм |
| Глубина | 210 мм |
| Ширина | 719 мм |
| Основные атрибуты | |
| Изогнутый экран | Нет |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Диагональ экрана | 32 дюйм |
| Цвет | Серый |
| Наличие LED-подсветки | Да |
| Операционная система | Google TV |
| Поддержка Smart TV | Да |
| Разрешение экрана | 1366×768 |
| Потребляемая мощность | 26 Вт |
| Состояние | Новое |
| Тип LED подсветки | Direct LED |
| Тип телевизора | LED |
| Формат экрана | 16:9 |
| Изображение | |
| Контрастность хххх:1 | 3000 |
| Угол обзора | 178 град. |
| Время отклика | 8.5 мс |
| Частота экрана | 60 Гц |
| Звук | |
| Количество динамиков | 2 |
| Суммарная мощность звука | 16 Вт |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стандартов | DVB-T, DVB-S2, DVB-T2, DVB-C, DVB-S |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM |
| Пользовательские характеристики | |
| Вход/Выход | HDMI, LAN (Ethernet), USB |
Информация для заказа
- Цена: 0,01 ₴











